Equidad de género
De Wiki Los Rios
← Revisión anterior | Revisión siguiente →
El Índice de Inequidad Territorial de Género, elaborado por el Ministerio de Planificación, está centrado en la medición de brechas entre hombres y mujeres, por lo que establece un ranking de las comunas y regiones de acuerdo a criterios de igualdad de género y no de empoderamiento femenino.
Tabla de contenidos |
Descripción metodológica
Considerando la existencia de información disponible, el índice mide las variables de familia, educación, empleo, salud, y pobreza e ingreso, consideradas relevantes en la vida de una persona. Para ello, inicialmente se realizó la desagregación por sexo de toda la información institucional disponible –la fuente de base de datos fue la Encuesta CASEN 2006, por su representatividad comunal- y sobre esa base se analizaron las diferencias de género en los distintos ámbitos de la información.
Además, la elaboración del instrumento consideró el Global Gender Gap Report, índice de brecha que se calcula en 128 países y que calcula las diferencias entre mujeres y hombres en cuatro áreas críticas: oportunidades económicas, logros educativos, empoderamiento político y salud.
Los componentes de cada categoría y los ponderadores asignados a cada uno se muestran en el siguiente cuadro:
Cada variable se mide luego como una brecha mujer/hombre.
Ranking regional
De acuerdo a esta metodología, la Región de Los Ríos es la segunda región con la mayor brecha de género, sólo por encima de la región de Coquimbo, lo que se explica principalmente por la gran brecha existente en la dimensión familia. Esto se muestra la tabla siguiente.
| Región | Familia | Educación | Empleo | Pobreza | Salud | Índice |
| Arica y Parinacoa | 0,448 | 0,997 | 0,721 | 0,956 | 1,167 | 0,858 |
| Maule | 0,542 | 1,008 | 0,625 | 0,972 | 1,007 | 0,831 |
| Antofagasta | 0,516 | 0,994 | 0,584 | 0,977 | 0,987 | 0,812 |
| Metropolitana | 0,473 | 1,002 | 0,678 | 0,973 | 0,926 | 0,811 |
| Tarapacá | 0,529 | 0,969 | 0,568 | 0,992 | 0,993 | 0,81 |
| O´Higgins | 0,466 | 1,004 | 0,571 | 0,971 | 1,033 | 0,809 |
| Valparaíso | 0,513 | 0,994 | 0,624 | 0,97 | 0,925 | 0,805 |
| Araucanía | 0,473 | 1 | 0,619 | 0,961 | 0,964 | 0,804 |
| Aysén | 0,522 | 0,991 | 0,62 | 0,967 | 0,914 | 0,803 |
| Bío bío | 0,48 | 1,002 | 0,598 | 0,962 | 0,967 | 0,802 |
| Magallanes | 0,482 | 1,008 | 0,652 | 0,965 | 0,905 | 0,802 |
| Atacama | 0,442 | 1,006 | 0,565 | 0,971 | 1,01 | 0,799 |
| Los Lagos | 0,488 | 0,991 | 0,626 | 0,973 | 0,901 | 0,796 |
| Los Ríos | 0,482 | 0,997 | 0,566 | 0,965 | 0,97 | 0,796 |
| Coquimbo | 0,392 | 1,001 | 0,558 | 0,96 | 1,017 | 0,786 |
Resultados comunales
La siguiente tabla muestra los resultados comunales, ordenados de mayor a menos equidad de género. Se observa que la comuna de Valdivia alcanza el índice más elevado de equidad de género, en tanto que la de comuna de Panguipulli es la más desigual
| Famila | Educación | Empleo | Pobreza | Salud | Índice general | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuna | Índice | Rank. Nacional | Rank. Regional | Índice | Rank. Nacional | Rank. Regional | Índice | Rank. Nacional | Rank. Regional | Índice | Rank. Nacional | Rank. Regional | Índice | Rank. Nacional | Rank. Regional | Índice | Rank. Nacional | Rank. Regional |
| Valdivia | 368 | 107 | 2 | 985 | 175 | 8 | 664 | 51 | 1 | 960 | 81 | 2 | 1082 | 90 | 7 | 812 | 45 | 1 |
| Máfil | 353 | 134 | 4 | 1000 | 52 | 1 | 477 | 281 | 7 | 945 | 167 | 6 | 1126 | 19 | 1 | 780 | 157 | 2 |
| La Unión | 356 | 124 | 3 | 1000 | 51 | 1 | 577 | 152 | 2 | 906 | 294 | 10 | 1012 | 268 | 11 | 770 | 180 | 3 |
| Paillaco | 300 | 242 | 7 | 1000 | 53 | 1 | 481 | 275 | 6 | 942 | 179 | 7 | 1074 | 107 | 8 | 759 | 231 | 4 |
| Los Lagos | 277 | 277 | 10 | 997 | 84 | 5 | 474 | 284 | 8 | 957 | 93 | 4 | 1085 | 81 | 5 | 758 | 222 | 5 |
| Río Bueno | 384 | 83 | 1 | 987 | 158 | 7 | 467 | 291 | 9 | 877 | 323 | 11 | 1051 | 173 | 9 | 753 | 260 | 6 |
| Corral | 309 | 223 | 6 | 944 | 301 | 10 | 529 | 215 | 3 | 1000 | 3 | 1 | 952 | 309 | 12 | 747 | 269 | 7 |
| Lago Ranco | 287 | 267 | 8 | 995 | 98 | 6 | 396 | 329 | 12 | 958 | 90 | 3 | 1083 | 88 | 6 | 744 | 298 | 8 |
| Lanco | 223 | 318 | 12 | 962 | 272 | 9 | 498 | 261 | 5 | 942 | 182 | 7 | 1090 | 61 | 3 | 743 | 291 | 9 |
| Mariquina | 317 | 204 | 5 | 998 | 69 | 4 | 413 | 324 | 11 | 956 | 101 | 5 | 1030 | 231 | 10 | 743 | 258 | 9 |
| Futrono | 229 | 315 | 11 | 906 | 326 | 12 | 525 | 224 | 4 | 914 | 273 | 9 | 1089 | 66 | 4 | 732 | 310 | 11 |
| Panguipulli | 287 | 265 | 8 | 928 | 319 | 11 | 462 | 296 | 10 | 872 | 327 | 12 | 1103 | 38 | 2 | 730 | 297 | 12 |
